Buget total
2.958.187.520 lei
Funcționare
46,1%
1.363.685.420 lei
Dezvoltare
53,9%
1.594.502.100 lei
Categorii cheltuieli
| Bunuri și servicii | 33,0 % |
| Subvenții și transferuri | 30,6 % |
| Cheltuieli de personal | 16,3 % |
| Asistență socială | 12,5 % |
| Dobânzi, rambursări de credite | 6,0 % |
| Alte cheltuieli | 1,6 % |
Surse fonduri dezvoltare
| Buget local | 56,5 % |
| Fonduri europene | 30,6 % |
| Buget de stat | 6,4 % |
| Credit BERD | 1,0 % |
| Surse proprii | 0,0 % |
| Fondul de Modernizare | 5,5 % |
Domenii funcționare
| Învăţământ | 18,4 % |
| Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie | 15,5 % |
| Asigurări și asistență socială | 14,8 % |
| Transporturi | 12,9 % |
| Combustibili și energie | 10,7 % |
| Autorități publice | 8,2 % |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 7,4 % |
| Protecția Mediului | 5,0 % |
| Ordine publică | 2,9 % |
| Tranzacții privind datoria publică | 2,3 % |
| Sănătate | 1,9 % |
Domenii dezvoltare
Documente
Proiecte de investiții
Transporturi
616.445.410 lei
38,66%
| Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de tramvaie noi, SMIS 341003, PR Vest 2021-2027, IR 4.1 HCL 206/2025; … troleibuze nepoluante, SMIS 341068, PRVest 2021-2027, HCL 204/28.04.2025; Linie noua de tramvai Solventul- Gara de Nord, SMIS 339803, PRVest 2021-2027, HCL 342/14.07.2025; C9b Inelul IV Vest: conexiunea str. Gării - Bd. Dâmbovița SMIS 341038 PRV 2021-2027, IR4.1 - HCL 321/2025; Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice, SMIS 341045, PRVest 2021-2027, HCL 205/28.04.2025; „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii”, SMIS 303614/SMIS 161941, PR Vest 2021-2027, HCL nr.486/2023; Linie noua de tramvai Solventul- Gara de Nord, SMIS 339803, PRVest 2021-2027, HCL 342/14.07.20255; … Nord- cod SMIS 339803, PRVest 2021-2027, IR4.1, HCL 342/14.07.2025; „Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” SMIS 339815, PRVest 2021-2027, HCL 322/20.06.2025; … 339815 | 283.757.630 lei Fonduri europene: 70,3% Buget național: 11,3% Buget local: 18,4% |
| Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara HCL 151/2022 HCL 374/2023 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local; … nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 HCL 375/2023; Achiziția de vehicule nepoluante (autobuze electrice) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local HCL194/2022 | 180.604.460 lei Fonduri europene: 56,8% Buget național: 12,7% Buget local: 30,6% |
| PT+Executie Relizare utilitati, drumuri de acces si amenajare zone verzi la ansamblul de locuinte individuale ANL, zona Chisodei HCL 38/2023; PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 344/2023; Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 | 48.554.350 lei Buget local: 100% |
| Coridor de mobilitate „Magistrala Verde” în Timișoara - Bd 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului”, SMIS 356962, PRVest 2021-2027, HCL nr. 73/12.03.2026; Amenajare Inel II de circulație, sector cuprins între strada A. Demetriade și Bdul. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste canalul Bega, SMIS 357079, PRVest 2021-2027, HCL 74/2026 | 34.379.150 lei Fonduri europene: 56,8% Buget național: 12,5% Buget local: 30,7% |
| SISTEM DE E-TICKETING PENTRU IMBUNATATIREA MOBILITATII URBANE IN MUNICIPIUL TIMISOARA SI ZONA METROPOLITANA | 10.000.000 lei Buget local: 100% |
Combustibili și energie
232.638.360 lei
14,59%
| Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 1 | 101.948.000 lei Fondul de Modernizare: 40,5% Buget local: 59,5% |
| Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 1 | 71.000.000 lei Fondul de Modernizare: 40,5% Buget local: 59,5% |
| Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 2; … 3; Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 4; … 5; PT+executie Bransamente in sistemul de termoficare; PT + Executie Extindere retea termica primara zona Parc Mocioni; Instalare turbina sau motoare de inalta eficienta pentru productie de energie termica in sistem de cogenerare | 58.502.000 lei Buget local: 100% |
| Consultanta - Program de imbunatirea eficientei energetice in Municipiul Timisoara; SF - Smart Metering; SF - extindere retea termica primara zona Parc Mocioni; Actualizare SF Instalare turbina sau motoare de inalta eficienta pentru productie de energie termica in sistem de cogenerare; SF - Retehnologizare reţea primară de termoficare în municipiul Timişoara; Alte studii si proiecte termoficare; SF Reabilitare puncte termice si retea termica secundara aferenta - Etapa 1; SF-Modernizare Retele Termice de Distributie -CET BUZIAS; … DUNAREA; SF-Modernizare Retele Termice de Distributie -CT DRAGALINA | 1.188.360 lei Buget local: 100% |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
205.083.430 lei
12,86%
| Regenerare urbana - Zona Piata Traian, SMIS 321443, PRVest 2021-2027, HCL 560/03.12.2024 | 78.492.360 lei Fonduri europene: 62,7% Buget național: 11,1% Buget local: 26,2% |
| Regenerare urbana - zona Piata Traian - SMIS 321443, PRVest 2021-2027 | 50.000.000 lei Buget local: 100% |
| Dezvoltarea de capacitati de productie de energieregenerabila parc fotovoltaic 7MW-Deponeul AquatimFreidorf SMIS 316383 - Fondul de Modernizare HCL555/2023; HCL 556/2023 | 17.228.100 lei Fondul de Modernizare: 100% |
| Achizitie imobile/expopriere pentru cauză de utilitate publica; Achizitii imobile exercitare drepturi de preemțiune; Alte studii si proiecte | 15.600.000 lei Buget local: 100% |
| Extindere iluminat public in zona Freidorf; Modernizare iluminat public - Etapa II, HCL 289/2024; Extindere iluminat public in zona Ciarda Rosie-Calea Urseni; Branșamente locuri de consum la rețeaua de distribuție cu energie electrică | 14.087.530 lei Buget național: 42,6% Buget local: 57,4% |
Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie
184.310.950 lei
11,56%
| PT+Executie Amenajare teren de fotbal situat in Timişoara, str.Mircea Cel Batrân nr.114 HCL 58/2022; HCL42/2023; PT + Construire stadion pe structură metalică, str. Calea Buziasului, Timisoara HCL 325/2020, HCL 403 /2022 | 103.431.430 lei Buget local: 100% |
| "Amenajare Centru pentru artă, tehnologie și experiment, Multiplexity faza II–C2”, SMIS 342243, PRVest 2021-2027, HCL 81/23.03.2026; … C3-C5”, SMIS 342255, PRVest 2021-2027, HCL 82/23.03.2026 | 25.425.600 lei Fonduri europene: 34,7% Buget național: 6,1% Buget local: 59,2% |
| Timișoara Capitală Europeană a Culturii: "Memorialul Revoluției-decembrie 1989” PNRR 2020-2026, Componenta C11-Turism și Cultură, Investiția I2 HCL nr.339/ 12.07.2022, HCL 467/20.09.2022 | 21.669.810 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
| “Construire skatepark, pumptrack, pereți pentru cățărări , amenajare alei și spații verzi, iluminat exterior, branșamente la utilități, realizare împrejmuire și organizare de șantier, scenă exterioară și anexe (D.T.A.C.+ P.T. +D.D.E.+ A.T. +EXECUTIE)” | 10.305.050 lei Buget local: 100% |
| Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural "Turn de Apa" Iosefin | 3.158.720 lei Buget local: 100% |
Învăţământ
172.731.530 lei
10,83%
| "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITARE TERMICA CONSTRUCTII SI INSTALATII LA COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA"; Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara; Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si intalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda | 81.546.470 lei Fonduri europene: 46,9% Buget național: 8,8% Buget local: 44,3% |
| Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic „J. L. Calderon” str. C. Salceanu nr.11 PNRR/2020-2026/C5 - Valul Renovarii, HCL nr. 440/08.09.2022 ; HCL 39/2024; Realizare șarpantă, reabilitare termică și modificări interioare la corp școală Colegiul National “Ana Aslan” PNRR 2020-2026, C5 - Valul Renovării, HCL 475/2022; HCL nr.16/2023, HCL nr.112/2023; HCL 326/2023 | 17.793.650 lei Fonduri europene: 46,9% Buget național: 8,8% Buget local: 44,3% |
| Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara-HCL 428/24.09.2024, HCL 223/30.05.2024 SMIS 323765; „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”-etapa II, cod SMIS 324415 - PR Vest 2021-2027 | 17.791.910 lei Fonduri europene: 45,4% Buget național: 15,8% Buget local: 38,8% |
| Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015; Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018; Reabilitare fatade, acoperis sitamplarie la Liceul Pedagogic"Carmen Sylva", B-dulC.D.Loga nr.45, Timisoara HCL 9/2021; 171/2022; Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr. 7 cu un corp de clădire Max P+3, str. I.I. de la Brad, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș”; Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1-Scoala Verde Inteligenta HCL 17/2023,HCL 476/2023, HCL 513/2023, HCL514/2023 | 8.323.280 lei Buget local: 100% |
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara | 7.387.120 lei Fonduri europene: 72,8% Credit BERD: 9,9% Buget național: 17,2% Buget local: 0,2% |
Sănătate
107.774.260 lei
6,76%
| Lucrări de reabilitare pentru sprijinireatranziției către o economie cu emisii scăzute decarbon prin creșterea eficientei energetice iutilizarea energiei din surse regenerabile acomplexului de clădiri Clinicile Noi din cadrulSpitalului ClinicMunicipal de UrgentaTimişoara | 14.917.360 lei Credit BERD: 100% |
| Investitii în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli lnfectioase si Penumoftiziologice Victor Babes Timișoara”, cod SMIS 328145 PMT; Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS:322904 HCL 276/2019, HCL 372/2022 /Program Sanatate 2021-2027 HCL 515/2023 | 2.717.490 lei Fonduri europene: 85,2% Buget național: 14,8% |
| Studii de fundamentare (inclusiv expertiză),documentație inițială LPU,proiectare (DALI, DTAC,PT+DDE) + consultanță finanțare, cu executie lucrări în primă urgență pentru punerea în siguranță si lucrari de consolidare, reabilitare și parțial extindere Str. 3 August 1919, nr.25 CF 449599 ASEMT; Proiectare (Releveu, studii fundamentare, DALI, DTAC,PT+DDE) + asistență în execuție + activare cu executie consolidare, reabilitare și parțial extindere Str. Aluniș, 38 CF 446806 ASEMT | 1.738.000 lei Buget local: 100% |
| PT Reamenajare Sectii ATI in Corp C5, fara interventii la nivel structural, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase V. Babes, str. Gh. Adam nr.13 Timisoara; DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila”; Spor de putere la ambulatoriul despecialitate al Clinicii de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de UrgentaTimisoara; Expertiza tehnica statie de abur la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V.Babes | 1.412.790 lei Buget local: 100% |
| Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 | 1.020.370 lei Buget local: 100% |
Protecția Mediului
45.621.310 lei
2,86%
| Înființare Centru Integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane Municipiul Timișoara PNRR 2020-2026 C3-Managementul Deșeurilor HCL520/2022; HCL598/2024; Înființarea a trei centre de colectare prin aport voluntar ( CAV) PNRR 2020-2026 C3 Managementul Deșeurilor HCL18/2023 HCL 195/2024; HCL 318/2024 | 42.058.810 lei Buget local: 100% |
| Szeged & Timisoara Data Space (STiDS) | 1.738.460 lei Fonduri europene: 50,0% Buget național: 50,0% |
| Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020-etapa II, Municipiul Timisoara | 1.009.740 lei Buget local: 100% |
| Mobilier protecție pubele amplasate pe domeniul public al Municipiului Timișoara (securizare recipiente de colectare a deșeurilor municipale) | 500.000 lei Buget local: 100% |
| SF + PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf în Municipiul Timișoara | 173.280 lei Buget local: 100% |
Autorități publice
13.483.880 lei
0,85%
| Agenti AI (servicii Azure si implementare); Aplicatia mobila My Timisoara; Servicii dezvoltare platforme; Agenti de inteligenta artificiala pentru verificare dosare; Servicii configurare arhiva digitala Webcon; Extindere sistem video analiza; Extinderea sistemului de automatizare fluxuri de lucru digitale pentru PMT; Servicii de migrare baze de date din aplicatia Lotus Notes; Upgrade si extindere reatea Wi-Fi; Interconectare uplink-uri fibra optica intre dulapurile de comunicatii PMT; Licenta ABBY Screenshot Reader Windows ESD; IntegraCity - Modulul managementul proiectelor finantate din fonduri europene; Sistem de Inventariere Digital; Aplicatie de generare documentatii de achizitii; Resurse AWS pentru portal PMT; Sursa de alimentare neitreruptibila (UPS) | 6.462.730 lei Buget local: 100% |
| autoturism hibrid pentru inoire Parc PMT; Autoturisme mild-hybrid pentru reînoire parc auto Primaria Municipiului Timișoara; Sistem intergrat pentru Sala de Consiliu; Achizitie containere metalice basculabile 500-600 l cu capac pentru manipulare deseuri cimitir; Panouri publicitare pentru afisare informatii cimitirele umane deținute de Municipiul Timișoara Calea Buziașului,Rusu Șirianu,Calea Șagului; Sistem de supraveghere video și sisteme tehnice de securitate pentru Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara,pe baza proiectului tehnic avizat de IPJ Timiș; Sistem de control acces cu turnicheti pentru Primăria Municipiului Timișoara CD Loga nr.1 | 1.931.260 lei Buget local: 100% |
| Achizitionare Softaware si Hardware pentru Modernizarea Infrastructurii Informatice a Sistemului T.M.S.V. | 1.550.000 lei Buget local: 100% |
| Notebook+ licenta Microsoft Windows Professional; Licențe perpetue Webcon cu suport implementare - 140 buc; Subscriptii anuale suport Webcon - 140 buc | 779.140 lei Buget local: 100% |
| SF - Sistem monitorizare cimitire in cimitire umane detinute de Municipiul Timisoara Calea Buziașului,Rusu Șirianu, Calea Șagului; SF " Modernizare și extindere sistem de iluminat public in cimitirele umane deținute de Municipiul Timișoara | 552.290 lei Buget local: 100% |
Asigurări și asistență socială
12.685.880 lei
0,8%
| PIDS 2021-2027 (FEDR) ”VITAL - Vârstnici integrați activ în comunitatea locală din Timișoara” Cod SMIS: 313403 (DASTM) HCL 74; 75/2025; HEARTS Healthy Aging care Resources and pracTiceS - ROHU00105- CF 122714/2025-Progr.Interreg VI-A Romania-Ungaria HCL 368/2025; PIDS 2021-2027 (FSE+) ”VITAL - Vârstnici integrați activ în comunitatea locală din Timișoara” Cod SMIS: 313403 (DASTM) HCL 74; 75/2025; Bridging Paradigms: Elevating Older Adults' Psycho-Social Health through Digital Literacy - Punți între Paradigme: Îmbunătățirea Sănătății Psiho-Sociale a Persoanelor Vârstnice prin Educație Digitală, finanțat prin programul ERASMUS+ (DASTM) | 6.755.870 lei Fonduri europene: 64,8% Buget național: 16,2% Buget local: 19,0% |
| PIDS 2021-2027 (FSE+) ”Acasa, in comunitate: Program pilot de prevenire a separarii si reintegrare pentru copii si familii vulnerabile” ID 326908 HCL 32/2025 (DASTM); PIDS 2021-2027 (FSE+) ”Servicii inovative pentru prevenirea separarii copiilor de familie în Timisoara” ID 328741 (DASTM) 56.49 | 3.954.070 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 15,0% |
| Aparat de aer conditionat 18.000 BTU cu montaj inclus - 1 buc._(Serviciul Rezilienta si mobilizare comunitara/Compartimentul evaluare, planificare si interventie comunitara_Str 16 Decembrie 1989 nr.13); Arena de sport mobila - 1 buc_Serviciul Administrativ, Mobilitate și Transport Adaptat ,str. Ioan Plavosin nr.21; Trusa scule electrician - 1 buc. (Serviciul Investitii și Intretinere Patrimoniu, str. Martir Cernaianu nr.31); Trusa scule instalator - 1 buc. (Serviciul Investitii și Intretinere Patrimoniu, str. Martir Cernaianu nr.31); Licenta webcon perpetua 34 buc _Compartimentul Inovare și Digitalizare str. I. Plavoșin, 21; Autovehicule special adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati- 2 bucati_Serviciul Administrativ, Mobilitate si Transport Adaptat ,str. Ioan Plavosin nr.21; Frigider dublu profesional 1 buc (Cantina Sociala str. Telegrafului nr.8); Cuptor cu plita electrica și hota 1 buc_(Centrul pentru Persoane Fara Adapost, str. Telegrafului nr.8); Mobilier bucatarie 1 buc_(Centrul pentru Persoane Fara Adapost, str. Telegrafului nr.8); Vitrina frigorifica cu 2 usi _(Centrul pentru Persoane Fara Adapost, str. Telegrafului nr.8); Masina de spalat vase 1 buc_(Centrul pentru Persoane Fara Adapost, str. Telegrafului nr.8) | 581.080 lei Buget local: 100% |
| Anvelopare cladire camin pentru persoane varstnice, str. Inocențiu Micu Klein nr.29; Reabilitare/refacere fatade construcție existenta_ Centrul de servicii sociale pentru persoane varstnice - str. Chișodei nr. 5; Reabilitare/refacere fațade construcție existenta_ Centrul de servicii sociale pentru persoane varstnice - Piața Traian nr.3, Timișoara. | 450.000 lei Buget local: 100% |
| Aparat de aer conditionat 18.000 BTU cu montaj inclus - 2 buc._( SERVICII DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE - Compartimentul Prevenirea Separarii Copilului de Familie str.Andrei Saguna nr. 42); Sistem antiincediu pentru aducere la Indeplinire Aviz ISU 282/25/SU-TM din 20.10.2025, conform proiect existent (Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara -str. Andrei Saguna nr.42); Aparat de aer conditionat 12000 BTU cu montaj inclus -1buc._(Complexul de Servicii pentru Victimele Violentei Domestice și Agresori, str. Simion Barnuțiu nr.11-Centrul de Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie) | 368.700 lei Buget local: 100% |
Ordine publică
3.727.090 lei
0,23%
| AUTOSPECIALE CATEGORIA M1; AMBARCATIUNE; ETAPA III TRANZITIE PLATFORMA PMT WECON 2026 LICENTE MICROSOFT 365; UPGRADE LICENTE SOFTWARE MILESTONE XPROTECT INTEGRARE CAMERE EXISTENTE IN INFRASTRUCTURA DE SUPRAVEGHERE VIDEO A DGPLT; LICENTE ANTIVIRUS TREND MICRO VISION; LICENTE WEBCON PERPETUE CU SOFTWARE ASSURANCE INCLUS IN PRIMUL AN; ECHIPAMENTE IT; ETAPA I TRANZITIE PLATFORMA PMT WEBCON 2026; ETAPA II TRANZITIE PLATFORMA PMT WEBCON 2026; SERVERE PLATFORMA MILESTONE XPROTECT OPERARE CAMERE EXISTENTE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO A DGPLT; SISTEM CAMERE VIDEO PORTABILE TIP BODYCAMERA PENTRU POLITISTI LOCALI; MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN MUNICIPIUL TIMISOARA (INLOCUIRE 60 CAMERE VIDEO UZATE CU CAMERE PERFORMANTE); ROUTER FORTIGATE FIREWALL; IMPLEMENTARE PROIECT PILOT MONITORIZARE VIDEO CU CAMERE AUTONOME INDEPENDENTE DE ENERGIE; SISTEM INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE VIDEO /CONTROL ACCES LA SEDIU DGPLT | 2.118.630 lei Buget local: 100% |
| Elaborare expertize tehnice si servicii de proiectare DALI pentru reabilitarea adaposturilor de protectie civila intabulate | 990.000 lei Buget local: 100% |
| Sirene electronice; Instalatii de protectie impotriva trasnetului- paratrasnete | 368.430 lei Buget local: 100% |
| CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE + PROIECT TEHNIC - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ALARMARE ANTIEFRACTIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI CONTROL ACCES LA SEDIUL DGPLT; … EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO EXISTENT PE RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA | 250.030 lei Buget local: 100% |
