Buget total
2.354.525.130 lei
Funcționare
46,2%
1.088.815.460 lei
Dezvoltare
53,8%
1.265.709.670 lei
Categorii cheltuieli
Bunuri și servicii | 34,1 % |
Subvenții | 25,3 % |
Cheltuieli de personal | 24,1 % |
Dobânzi, rambursări de credite | 4,2 % |
Surse fonduri dezvoltare
Buget local | 45,2 % |
Fonduri europene | 42,6 % |
Buget de stat | 14,1 % |
Credit BERD | 3,3 % |
Surse proprii | 0,8 % |
Domenii funcționare
Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie | 17,7 % |
Transporturi | 15,8 % |
Combustibili și energie | 15,3 % |
Asigurări și asistență socială | 12,1 % |
Autorități publice | 11,5 % |
Învăţământ | 8,8 % |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 6,1 % |
Protecția Mediului | 4,5 % |
Ordine publică | 3,6 % |
Sănătate | 2,4 % |
Domenii dezvoltare
Documente
Proiecte de investiții
Transporturi
697.847.630 lei
55,13%
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov, Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019 | 188.284.920 lei Fonduri europene: 69,1% Buget național: 23,9% Buget local: 7,0% |
Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019 | 92.739.100 lei Fonduri europene: 48,0% Credit BERD: 17,5% Buget național: 7,3% Buget local: 27,1% |
Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 | 73.000.000 lei Buget național: 58,9% Buget local: 41,1% |
Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 | 61.698.460 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III, cod SMIS 129031, HCL nr. 231,232/2019; 95/27.03.2020,HCL 290/2022 | 55.576.580 lei Fonduri europene: 44,7% Credit BERD: 6,2% Buget național: 16,8% Buget local: 32,2% |
Învățământ
147.995.400 lei
11,69%
Reabilitare constructii, instalatii clãdire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019; HCL 355/2022 | 29.758.460 lei Fonduri europene: 75,0% Buget național: 11,5% Buget local: 13,6% |
Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 | 25.000.000 lei Buget național: 20,0% Buget local: 80,0% |
Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara SMIS 2014+:124711 HCL 447/2020; HCL 193/2022 | 19.551.560 lei Fonduri europene: 54,1% Buget național: 8,3% Buget local: 37,6% |
Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D + P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timișoara-HCL 316/15.09.2018 SMIS 121023 POR 2014-2020 | 19.502.550 lei Fonduri europene: 83,3% Buget național: 12,7% Buget local: 4,0% |
Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara, cod SMIS 122504, HCL 124/2020; HCL 374/2022 POR 2014-2020 | 9.703.920 lei Fonduri europene: 72,2% Buget național: 11,0% Buget local: 16,8% |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
130.632.720 lei
10,32%
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018 | 13.846.350 lei Fonduri europene: 39,3% Buget național: 6,9% Buget local: 53,8% |
Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019 | 11.898.890 lei Fonduri europene: 24,6% Buget național: 4,3% Buget local: 71,1% |
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31 Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018 HCL 274/2022 | 11.353.690 lei Fonduri europene: 27,0% Buget național: 4,8% Buget local: 68,2% |
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019 | 7.549.200 lei Fonduri europene: 28,3% Buget național: 5,0% Buget local: 66,7% |
Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Take Ionescu - Torontalului " Cod SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018 | 7.334.630 lei Fonduri europene: 31,5% Buget național: 5,6% Buget local: 62,9% |
Sănătate
124.632.400 lei
9,85%
Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in contextul COVID19 SMIS 141119 SCMUT | 23.000.000 lei Fonduri europene: 100% |
DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 14.731.500 lei Surse proprii: 8,7% Buget național: 37,0% Buget local: 54,3% |
Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS: 126376, HCL 276/2019, HCL 372/2022 POR 2014-2020 | 14.138.290 lei Fonduri europene: 33,6% Buget național: 13,4% Buget local: 53,0% |
Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 | 13.938.640 lei Buget local: 100% |
Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice - modernizarea si extinderea infrastructurii de energie electrica si a IDSAI(Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare) in cadrul SCMUT- Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr.5 SMIS151972; HCL278/2022 POIM 2014-2022 SCMUT | 10.600.000 lei Fonduri europene: 100% |
Cultură, recreere și religie
79.345.190 lei
6,27%
Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 185/2020 | 12.054.100 lei Buget național: 65,5% Buget local: 34,5% |
Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019; 269/2020 | 11.066.810 lei Buget național: 51,9% Buget local: 48,1% |
PT + Construire stadion pe structură metalică, str. Calea Buziasului, Timisoara HCL 325/2020, HCL /2022 | 10.000.000 lei Buget local: 100% |
Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019 | 8.730.920 lei Buget național: 39,7% Buget local: 60,3% |
Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, cod Emsc CALL 3-28, HCL 396/2020; 397/2020; 375/2022 RO-CULTURA | 8.192.920 lei Fonduri europene: 54,3% Buget național: 9,6% Buget local: 36,1% |
Combustibili și energie
35.041.840 lei
2,77%
Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 | 32.859.730 lei Fonduri europene: 71,8% Buget național: 11,0% Buget local: 17,2% |
PT + executie extinderi si bransamente in sistemul de termoficare HCL | 600.000 lei Buget local: 100% |
Asistenta pentru incalzirea durabila si eficienta energetica pentru orasul Timisoara | 406.100 lei Buget local: 100% |
SF + cerere de finantare pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana etapa III | 400.000 lei Buget local: 100% |
Intocmire Strategie de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara | 326.000 lei Buget local: 100% |
Asigurări și Asistența Socială
32.110.550 lei
2,54%
Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019; HCL373/2022 POR 2014-2020 | 5.934.380 lei Fonduri europene: 16,9% Buget național: 2,6% Buget local: 80,5% |
Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019 POR 2014-2020 | 5.631.900 lei Fonduri europene: 84,5% Buget național: 12,9% Buget local: 2,6% |
Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E-cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 POR 2014-2020 | 4.836.810 lei Fonduri europene: 12,6% Buget național: 1,9% Buget local: 85,4% |
Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea, Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019 | 4.770.160 lei Fonduri europene: 11,4% Buget național: 1,7% Buget local: 86,9% |
Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019 POR 2014-2020 | 4.320.550 lei Fonduri europene: 84,2% Buget național: 12,9% Buget local: 2,9% |
Autorități Executive și Acțiuni Externe
12.105.590 lei
0,96%
Dotări Primărie | 5.078.000 lei Buget local: 100% |
Simplificarea procesului participativ si decizional in relatia cu cetatenii, prin digitalizarea integrata si eficientizarea administratiei publice la nivelul Primariei Municipiului Timisoara cod SMIS 154615, cod SIPOCA 1120, HCL 152/2022 | 3.878.150 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 13,0% Buget local: 2,0% |
Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 | 1.319.430 lei Buget local: 100% |
Aportul Municipiului Timisoara la capitalul social initial pentru infiintarea Societatii Uzina Energie Solara Timisoara HCL 719/2022 | 500.000 lei Buget local: 100% |
Aportul Municipiului Timisoara la capitalul social initial pentru infiintarea Societatii Uzina EnergeticaTimisoara HCL 720/2023 | 500.000 lei Buget local: 100% |
Ordine publică și siguranța națională
3.173.770 lei
0,25%
Dotari Politia Locala | 1.300.000 lei Buget local: 100% |
Dotări protectie civila | 1.156.080 lei Buget local: 100% |
Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 | 596.980 lei Buget local: 100% |
SF + PT Extindere Sistem supraveghere video in Municipiul Timisoara | 60.000 lei Buget local: 100% |
DALI +PT (inclusiv taxe) pentru Cresterea eficientei energetice la imobil sediul DGPLT | 50.000 lei Buget local: 100% |
Protecția mediului
2.644.850 lei
0,21%
Dotari salubritate | 1.296.220 lei Buget local: 100% |
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018 | 500.000 lei Buget local: 100% |
SF + PT Înființare a 3 Centre de colectare prin aport voluntar în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1 A | 200.000 lei Buget local: 100% |
Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara, HCL 20/20.01.2023 | 186.120 lei Buget local: 100% |
SF + PT Înființare Centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1 C | 150.000 lei Buget local: 100% |
Programe de dezvoltare regională și socială
179.730 lei
0,01%
European Urban REgenerators Knowledge Alliance -EUREKA nr. 621709 - EPP-1-2020-1 IT-EPPKA2-KA ERASMUS + - sursa D - | 179.730 lei Fonduri europene: 100% |