Buget total
2.016.325.030 lei
Funcționare
44,7%
901.577.400 lei
Dezvoltare
55,3%
1.114.747.630 lei
Categorii cheltuieli
Bunuri și servicii | 36,0 % |
Cheltuieli de personal | 25,2 % |
Subvenții | 22,2 % |
Dobânzi, rambursări de credite | 2,6 % |
Altele | 14,1 % |
Surse fonduri dezvoltare
Buget local | 44,6 % |
Fonduri europene | 35,9 % |
Buget de stat | 10,4 % |
Credit BERD | 9,0 % |
Surse proprii | 0,1 % |
Domenii funcționare
Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie | 16,4 % |
Transporturi | 15,0 % |
Asigurări și asistență socială | 13,6 % |
Combustibili și energie | 13,3 % |
Autorități publice | 12,5 % |
Învăţământ | 9,0 % |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 6,3 % |
Protecția Mediului | 5,6 % |
Ordine publică | 3,8 % |
Sănătate | 3,2 % |
Domenii dezvoltare
Documente
Proiecte investiții
Transporturi
540.761.310 lei
48,51%
Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019 | 70.452.450 lei Fonduri europene: 13,7% Credit BERD: 83,9% Buget național: 2,1% Buget local: 0,3% |
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov, Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019 | 60.296.720 lei Fonduri europene: 68,3% Buget național: 21,1% Buget local: 10,6% |
Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019 | 57.935.410 lei Fonduri europene: 67,6% Credit BERD: 17,3% Buget național: 13,5% Buget local: 1,6% |
Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III, cod SMIS 129031, HCL nr. 231,232/2019; 95/27.03.2020 | 57.935.410 lei Fonduri europene: 53,2% Credit BERD: 34,2% Buget național: 11,3% Buget local: 1,3% |
PT+ Executie Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016 -PMUD HCL 68/2020 | 55.000.000 lei Buget local: 100% |
Sănătate
142.948.600 lei
12,82%
Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in contextul COVID19 SMIS 141119 SCMUT | 28.000.000 lei Fonduri europene: 100% |
DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 15.971.000 lei Surse proprii: 1,6% Buget național: 23,3% Buget local: 75,1% |
Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 | 12.054.120 lei Buget local: 100% |
Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 smis 138224 SCMUT | 12.000.000 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 15,0% |
Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS: 126376, HCL 276/2019 POR 2014-2020 | 10.197.440 lei Fonduri europene: 65,5% Buget național: 26,2% Buget local: 8,3% |
Învățământ
123.214.420 lei
11,05%
Reabilitare constructii, instalatii clãdire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019 | 32.830.920 lei Fonduri europene: 75,8% Buget național: 11,6% Buget local: 12,6% |
”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D + P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”-HCL 316/15.09.2018 SMIS 121023 POR 2014-2020 | 21.770.300 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 13,0% Buget local: 2,0% |
Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 | 18.000.000 lei Buget local: 100% |
Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara in vederea gestionarii situatiei de pandemie, generata de virusul SARS-COV-2, prin achizitia de echipamente de protectie medicala SMIS 148221 HCL 482/2020 POIM 2014-2020 | 11.895.660 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 15,0% |
Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara, cod SMIS 122504, HCL 124/2020 POR 2014-2020 | 8.971.820 lei Fonduri europene: 85,0% Buget național: 13,0% Buget local: 2,0% |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
100.194.480 lei
8,99%
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018 | 10.745.130 lei Fonduri europene: 50,6% Buget național: 8,9% Buget local: 40,4% |
Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019 | 8.950.040 lei Fonduri europene: 49,8% Buget național: 8,8% Buget local: 41,4% |
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019 | 7.549.200 lei Fonduri europene: 28,3% Buget național: 5,0% Buget local: 66,7% |
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31 Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018 | 6.218.650 lei Fonduri europene: 49,3% Buget național: 8,7% Buget local: 42,0% |
Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B, str. Cernăuți nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeș nr.4, b-dul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5 - COD SMIS: 121134, HCL 638/2018 | 6.025.200 lei Fonduri europene: 36,3% Buget național: 6,4% Buget local: 57,3% |
Cultură, recreere și religie
80.500.850 lei
7,22%
Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015, HCL 201/2016 | 13.525.120 lei Buget național: 85,2% Buget local: 14,8% |
Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019 | 10.748.210 lei Buget național: 58,8% Buget local: 41,2% |
Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, cod Emsc CALL 3-28, HCL 396/2020; 397/2020 RO-CULTURA | 8.000.000 lei Fonduri europene: 68,0% Buget național: 12,0% Buget local: 20,0% |
Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019; 269/2020 | 7.000.000 lei Buget local: 100% |
Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 185/2020 | 7.000.000 lei Buget local: 100% |
Combustibili și energie
72.688.050 lei
6,52%
Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 | 69.868.620 lei Fonduri europene: 70,0% Buget național: 10,7% Buget local: 19,3% |
Asistenta pentru incalzirea durabila si eficienta energetica pentru orasul Timisoara | 891.000 lei Buget local: 100% |
PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL 213/2020 | 500.000 lei Buget local: 100% |
Intocmire Strategie de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara | 353.430 lei Buget local: 100% |
SF - Reabilitare 100 km rețea tremică | 200.000 lei Buget local: 100% |
Asigurări și Asistența Socială
28.319.460 lei
2,54%
Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019 POR 2014-2020 | 7.601.580 lei Fonduri europene: 14,7% Buget național: 2,2% Buget local: 83,1% |
Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019 POR 2014-2020 | 5.631.890 lei Fonduri europene: 84,5% Buget național: 12,9% Buget local: 2,6% |
Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea, Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019 | 5.067.460 lei Fonduri europene: 22,8% Buget național: 3,5% Buget local: 73,7% |
Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E- cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 POR 2014-2020 | 4.167.560 lei Fonduri europene: 18,3% Buget național: 2,7% Buget local: 79,0% |
Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019 POR 2014-2020 | 2.420.550 lei Fonduri europene: 83,5% Buget național: 12,8% Buget local: 3,7% |
Autorități Executive și Acțiuni Externe
17.315.880 lei
1,55%
Dotări Primărie | 5.513.000 lei Buget local: 100% |
Constructii pt institutii publice-construire cladire in regim de inaltime P + 1E, amplasare firma de fatada conform PUZ aprobat prin HCL 293/2015 (DFMT) HCL 131/2021 | 5.000.000 lei Buget local: 100% |
Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.1 HCL 113/2019 | 2.500.000 lei Buget local: 100% |
Aport de capital pentru Agentia de Achizitii Publice Timisoara S.R.L. HCL 5/2022 | 1.500.000 lei Buget local: 100% |
Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 | 1.023.320 lei Buget local: 100% |
Protecția mediului
5.833.400 lei
0,52%
PT + Executie -Realizare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara HCL 15/2019 | 2.589.040 lei Buget național: 64,5% Buget local: 35,5% |
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018 | 2.519.210 lei Buget local: 100% |
PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 - finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019 | 360.000 lei Fonduri europene: 100% |
Dotări independente | 150.000 lei Buget local: 100% |
Dotari salubritate | 150.000 lei Buget local: 100% |
Ordine publică și siguranța națională
1.769.700 lei
0,16%
Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 | 1.000.000 lei Buget local: 100% |
Dotari Politia Locala | 400.000 lei Buget local: 100% |
Dotări protectie civila | 350.000 lei Buget local: 100% |
SF + PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" | 19.700 lei Buget local: 100% |
Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale
561.480 lei
0,05%
Bilbao as Fabrik Transfer Network- as Transfer -Programul URBACT III | 465.800 lei Fonduri europene: 70,0% Buget național: 13,0% Buget local: 17,0% |
European Urban REgenerators Knowledge Alliance -EUREKA nr. 621709 - EPP-1-2020-1 IT-EPPKA2-KA ERASMUS + - sursa D - | 95.680 lei Fonduri europene: 100% |